Les anciens n° des Chantiers
Jusqu’en 2013, les Chantiers de Pédagogie Mathématique étaient imprimés et nous les avons tous numérisés.
Si vous savez obtenir une meilleure qualité de numérisation, n’hésitez pas à nous proposer le résultat de votre travail.
À partir de la fin de l’année 2013, les Chantiers sont publiés en ligne.
Il n’en manque plus, enfin !
Nous avons enfin retrouvé tous les numéros des Chantiers depuis sa création ! Ils sont donc tous disponibles sur le site de la Régionale. Nous allons maintenant compléter ceux dont les pages sont manquantes.
La naissance des Chantiers
Dans le n°82, Gilbert Walusinski, 1er rédacteur en chef des Chantiers, nous raconte la naissance des Chantiers de Pédagogie Mathématique.
En octobre 1969 est publié une brochure qui rassemble les 6 premiers numéros des Chantiers.
Un historique des 25 ans
Hervé Hamon, rédacteur en chef à l’époque, a écrit un historique lors des 25 ans des Chantiers paru en deux parties dans les n°82 et n°83.
Anniversaire des 50 ans
À l’occasion des 50 ans des Chantiers, vous trouverez une relecture de l’ensemble des numéros parus par le Comité Régional et une sélection d’articles dont l’actualité est toujours vivante.
Tableau des numéros
Certains des n° des Chantiers sont des n° doubles ou triples.
1968 | 1969 | 1970 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1971 | |||||||||
11-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17-18 | 19-21, sup. | |||
1972 | 1973 | 1974 | |||||||
22-24 | 25-26 | 27-28 | 29 | 30 | |||||
1975 | 1976 | 1977 | |||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | ||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||
51 | 52-53 | 54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | |||
1986 | 1987 | 1988 | |||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
1994 | 1995 | 1996 | |||||||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
1997 | 1998 | 1999 | |||||||
91 | 92 | 93 | 94-95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
2000 | 2001 | ||||||||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
2002 | 2003 | 2004 | |||||||
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
2005 | 2006 | ||||||||
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 199 | 130 |
2007 | 2008 | 2009 | |||||||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
2010 | 2011 | ||||||||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
2015 | 2016 | ||||||||
161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
2017 | 2018 | 2019 | |||||||
171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
2020 | 2021 | ||||||||
181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
2022 | 2023 | 2024 | |||||||
191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
2025 | 2026 | ||||||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | … | … | … |
La Régionale Île-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS